覆盖香港、新加坡、美国、BVI 等 16+ 热门地区,最快 1 个工作日完成注册,全程线上,专属顾问跟进
注册地区
完成注册
成功率
全程线上
16+ 热门地区,按需选择,专属顾问匹配最优注册方案
热门注册地横向对比,快速找到最适合您业务的注册地
| 地区 | 注册时间 | 最低资本 | 税率 | 隐私保护 | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 香港 | 1-3天 | 无要求 | 利得税 16.5% | ★★★ | 贸易、金融、电商 |
| 🇸🇬 新加坡 | 1-3天 | SGD 1 | 企业税 17% | ★★★ | 科技、东南亚业务 |
| 🇺🇸 美国(特拉华) | 1-2天 | 无要求 | 州税 0% | ★★★ | 融资、SaaS、电商 |
| 🇬🇧 英国 | 1天 | £1 | 企业税 25% | ★★ | 欧洲市场、品牌出海 |
| 🇲🇾 马来西亚 | 3-5天 | RM 1 | 企业税 24% | ★★ | 东南亚制造、贸易 |
| 地区 | 注册时间 | 年费 | 税率 | 隐私保护 | 适合用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇬 BVI | 3-5天 | USD 450+ | 0% | ★★★★★ | 控股架构、上市VIE |
| 🇰🇾 开曼 | 5-7天 | USD 800+ | 0% | ★★★★★ | 基金、家族信托 |
| 🇸🇨 塞舌尔 | 3-5天 | USD 300+ | 0% | ★★★★ | 贸易、资产保护 |
4 步完成,全程专属顾问跟进,您只需配合提供材料
提前准备好以下材料,加速注册审批
| 文件 | 要求 | 备注 |
|---|---|---|
| 护照 / 身份证 | 彩色扫描件,有效期 6 个月以上 | 所有股东及董事 |
| 地址证明 | 近 3 个月水电费单 / 银行账单 | 英文或附翻译件 |
| 公司名称 | 提供 2-3 个备选名称 | 我们协助查重 |
| 股权架构 | 各股东持股比例 | 可提供模板 |
| 业务描述 | 简要说明主营业务 | 100 字以内即可 |
| 文件 | 要求 | 备注 |
|---|---|---|
| 母公司注册证书 | CI / BR 原件扫描 | 母公司注册地签发 |
| 母公司章程 | M&A / Articles 原件扫描 | — |
| 董事会决议 | 授权设立子公司的决议 | 我们提供模板 |
| 最终受益人身份证件 | 护照 / 身份证扫描件 | 持股 25%+ 的自然人 |
| 股权架构图 | 完整穿透至最终受益人 | 需标注持股比例 |
透明定价,无隐藏收费,注册+开户打包可享额外折扣
浏览注册地区
选择最适合您的方案
在线填写信息
上传所需文件
GPEN持牌专家
全程跟进办理
电子文件即时交付
纸质文件快递到手
关于公司注册,您可能想知道的